Akupunktur/TCM Agenda
| 24. - 25. November 2007 | AKU-S1 | Yang - Agenzien |
| 17. - 20. April 2008 | IS | Praxis der Akupunktur bei den häufigsten Krankheiten |
| 11. - 14. September 2008 | IS | Onkologoie |
| 16. - 22. März 2008 | Klinische Woche | Häufige Krankheitsbilder II |
| 27. Sept. - 4. Okt. 2008 | Klinische Woche | Neurologie I |
| 1. - 4. November 2007 | IS / K 9 | Atemwege |
| 30. Okt. - 2. Nov. 2008 | IS | Häufige Krankheitsbilder I |
| 1. - 4. Mai 2008 | IS | Prakitsche Phytotherapie und Diätetik |
| derzeit keine terminiert |
Daten von Akupunktur / TCM SMS
| 2. - 3. Feb. 2008 | München | Allergieseminar |
| 16. - 22. März 2008 | Scuol | Häufige Krankheitsbilder II |
| Mitte Mai | Kefalonia | Behandlungsstrategien im ärztlichen Alltag |
| 31. Mai - 1. Juni 2008 | Neustadt | Gynäkologie |
| 25. - 27. Juli 2008 | München | Herz / Kreislauf |
| 27. Sept. - 4. Okt. 2008 | Scuol | Klinische Woche: Neurologie I |
| Weitere Hinweise finden Sie unter: |
|
für Programmanforderungen, Anfragen und / oder Ihre Anmeldung verwenden Sie bitte die Formulare bei |
© IMF |